Web Call
99.997% 가동률
2025년 12월 06일
2025년 12월 07일
2025년 12월 08일
2025년 12월 09일
2025년 12월 10일
2025년 12월 11일
2025년 12월 12일
2025년 12월 13일
2025년 12월 14일
2025년 12월 15일
2025년 12월 16일
2025년 12월 17일
2025년 12월 18일
2025년 12월 19일
2025년 12월 20일
2025년 12월 21일
2025년 12월 22일
2025년 12월 23일
2025년 12월 24일
2025년 12월 25일
2025년 12월 26일
2025년 12월 27일
2025년 12월 28일
2025년 12월 29일
2025년 12월 30일
2025년 12월 31일
2026년 01월 01일
2026년 01월 02일
2026년 01월 03일
2026년 01월 04일
2026년 01월 05일
2026년 01월 06일
2026년 01월 07일
2026년 01월 08일
2026년 01월 09일
2026년 01월 10일
2026년 01월 11일
2026년 01월 12일
2026년 01월 13일
2026년 01월 14일
2026년 01월 15일
2026년 01월 16일
2026년 01월 17일
2026년 01월 18일
2026년 01월 19일
2026년 01월 20일
2026년 01월 21일
2026년 01월 22일
2026년 01월 23일
2026년 01월 24일
2026년 01월 25일
2026년 01월 26일
2026년 01월 27일
2026년 01월 28일
2026년 01월 29일
2026년 01월 30일
2026년 01월 31일
2026년 02월 01일
2026년 02월 02일
2026년 02월 03일
2026년 02월 04일
2026년 02월 05일
2026년 02월 06일
2026년 02월 07일
2026년 02월 08일
2026년 02월 09일
2026년 02월 10일
2026년 02월 11일
2026년 02월 12일
2026년 02월 13일
2026년 02월 14일
2026년 02월 15일
2026년 02월 16일
2026년 02월 17일
2026년 02월 18일
2026년 02월 19일
2026년 02월 20일
2026년 02월 21일
2026년 02월 22일
2026년 02월 23일
2026년 02월 24일
2026년 02월 25일
2026년 02월 26일
중단 동안 2분
2026년 02월 27일
2026년 02월 28일
2026년 03월 01일
2026년 03월 02일
2026년 03월 03일
2026년 03월 04일
2026년 03월 05일
30일 전
60일 전
90일 전
오늘
Website
100% 가동률
2025년 12월 06일
2025년 12월 07일
2025년 12월 08일
2025년 12월 09일
2025년 12월 10일
2025년 12월 11일
2025년 12월 12일
2025년 12월 13일
2025년 12월 14일
2025년 12월 15일
2025년 12월 16일
2025년 12월 17일
2025년 12월 18일
2025년 12월 19일
2025년 12월 20일
2025년 12월 21일
2025년 12월 22일
2025년 12월 23일
2025년 12월 24일
2025년 12월 25일
2025년 12월 26일
2025년 12월 27일
2025년 12월 28일
2025년 12월 29일
2025년 12월 30일
2025년 12월 31일
2026년 01월 01일
2026년 01월 02일
2026년 01월 03일
2026년 01월 04일
2026년 01월 05일
2026년 01월 06일
2026년 01월 07일
2026년 01월 08일
2026년 01월 09일
2026년 01월 10일
2026년 01월 11일
2026년 01월 12일
2026년 01월 13일
2026년 01월 14일
2026년 01월 15일
2026년 01월 16일
2026년 01월 17일
2026년 01월 18일
2026년 01월 19일
2026년 01월 20일
2026년 01월 21일
2026년 01월 22일
2026년 01월 23일
2026년 01월 24일
2026년 01월 25일
2026년 01월 26일
2026년 01월 27일
2026년 01월 28일
2026년 01월 29일
2026년 01월 30일
2026년 01월 31일
2026년 02월 01일
2026년 02월 02일
2026년 02월 03일
2026년 02월 04일
2026년 02월 05일
2026년 02월 06일
2026년 02월 07일
2026년 02월 08일
2026년 02월 09일
2026년 02월 10일
2026년 02월 11일
2026년 02월 12일
2026년 02월 13일
2026년 02월 14일
2026년 02월 15일
2026년 02월 16일
2026년 02월 17일
2026년 02월 18일
2026년 02월 19일
2026년 02월 20일
2026년 02월 21일
2026년 02월 22일
2026년 02월 23일
2026년 02월 24일
2026년 02월 25일
2026년 02월 26일
2026년 02월 27일
2026년 02월 28일
2026년 03월 01일
2026년 03월 02일
2026년 03월 03일
2026년 03월 04일
2026년 03월 05일
30일 전
60일 전
90일 전
오늘
Database
99.947% 가동률
2025년 12월 06일
2025년 12월 07일
2025년 12월 08일
중단 동안 2분
2025년 12월 09일
2025년 12월 10일
2025년 12월 11일
2025년 12월 12일
2025년 12월 13일
2025년 12월 14일
2025년 12월 15일
2025년 12월 16일
2025년 12월 17일
2025년 12월 18일
2025년 12월 19일
2025년 12월 20일
2025년 12월 21일
2025년 12월 22일
2025년 12월 23일
2025년 12월 24일
2025년 12월 25일
2025년 12월 26일
2025년 12월 27일
2025년 12월 28일
2025년 12월 29일
중단 동안 17분
2025년 12월 30일
2025년 12월 31일
2026년 01월 01일
2026년 01월 02일
2026년 01월 03일
2026년 01월 04일
2026년 01월 05일
2026년 01월 06일
2026년 01월 07일
2026년 01월 08일
2026년 01월 09일
2026년 01월 10일
2026년 01월 11일
2026년 01월 12일
2026년 01월 13일
2026년 01월 14일
2026년 01월 15일
2026년 01월 16일
2026년 01월 17일
2026년 01월 18일
2026년 01월 19일
2026년 01월 20일
2026년 01월 21일
2026년 01월 22일
2026년 01월 23일
2026년 01월 24일
2026년 01월 25일
2026년 01월 26일
2026년 01월 27일
2026년 01월 28일
2026년 01월 29일
2026년 01월 30일
2026년 01월 31일
2026년 02월 01일
2026년 02월 02일
2026년 02월 03일
2026년 02월 04일
2026년 02월 05일
2026년 02월 06일
중단 동안 3분
2026년 02월 07일
2026년 02월 08일
2026년 02월 09일
2026년 02월 10일
2026년 02월 11일
2026년 02월 12일
2026년 02월 13일
2026년 02월 14일
2026년 02월 15일
2026년 02월 16일
2026년 02월 17일
2026년 02월 18일
2026년 02월 19일
2026년 02월 20일
2026년 02월 21일
2026년 02월 22일
2026년 02월 23일
2026년 02월 24일
2026년 02월 25일
2026년 02월 26일
중단 동안 20분
2026년 02월 27일
2026년 02월 28일
2026년 03월 01일
2026년 03월 02일
2026년 03월 03일
중단 동안 23분
2026년 03월 04일
2026년 03월 05일
30일 전
60일 전
90일 전
오늘
API Server
99.999% 가동률
2025년 12월 06일
2025년 12월 07일
2025년 12월 08일
2025년 12월 09일
2025년 12월 10일
2025년 12월 11일
2025년 12월 12일
2025년 12월 13일
2025년 12월 14일
2025년 12월 15일
2025년 12월 16일
2025년 12월 17일
2025년 12월 18일
2025년 12월 19일
2025년 12월 20일
2025년 12월 21일
2025년 12월 22일
2025년 12월 23일
2025년 12월 24일
2025년 12월 25일
2025년 12월 26일
2025년 12월 27일
2025년 12월 28일
2025년 12월 29일
2025년 12월 30일
2025년 12월 31일
2026년 01월 01일
2026년 01월 02일
2026년 01월 03일
2026년 01월 04일
2026년 01월 05일
2026년 01월 06일
2026년 01월 07일
2026년 01월 08일
2026년 01월 09일
2026년 01월 10일
2026년 01월 11일
2026년 01월 12일
2026년 01월 13일
2026년 01월 14일
2026년 01월 15일
2026년 01월 16일
2026년 01월 17일
2026년 01월 18일
2026년 01월 19일
2026년 01월 20일
2026년 01월 21일
2026년 01월 22일
2026년 01월 23일
2026년 01월 24일
2026년 01월 25일
2026년 01월 26일
2026년 01월 27일
2026년 01월 28일
2026년 01월 29일
2026년 01월 30일
2026년 01월 31일
2026년 02월 01일
2026년 02월 02일
2026년 02월 03일
2026년 02월 04일
2026년 02월 05일
2026년 02월 06일
2026년 02월 07일
2026년 02월 08일
2026년 02월 09일
중단 동안 35초
2026년 02월 10일
2026년 02월 11일
2026년 02월 12일
2026년 02월 13일
2026년 02월 14일
2026년 02월 15일
2026년 02월 16일
2026년 02월 17일
2026년 02월 18일
2026년 02월 19일
2026년 02월 20일
2026년 02월 21일
2026년 02월 22일
2026년 02월 23일
2026년 02월 24일
2026년 02월 25일
2026년 02월 26일
2026년 02월 27일
2026년 02월 28일
2026년 03월 01일
2026년 03월 02일
2026년 03월 03일
2026년 03월 04일
2026년 03월 05일
30일 전
60일 전
90일 전
오늘